20-45  按行业分大中型工业企业研究与试验发展(R&D)活动情况(2010年)
 
        R&D人员 R&D经费 R&D项目数
全时当量    
(人年) (万元) (项)
 
全国总计 1369908 40153965 145589
煤炭开采和洗选业 44636 1087472 3978
石油和天然气开采业 26473 881075 3523
黑色金属矿采选业 1413 31002 113
有色金属矿采选业 2230 66202 276
非金属矿采选业 1949 27265 179
农副食品加工业 13362 478254 1622
食品制造业 11010 388737 1826
饮料制造业 13803 460381 1665
烟草制品业 4029 138549 689
纺织业 33367 846399 3398
纺织服装、鞋、帽制造业 7422 165556 607
皮革、毛皮、羽毛(绒)及 4908 103530 399
 其制品业
木材加工及木、竹、藤、 1454 56274 222
 棕、草制品业
家具制造业 2252 40365 505
造纸及纸制品业 9283 366697 939
印刷业和记录媒介的复制 5216 103068 519
文教体育用品制造业 3823 73566 1009
石油加工、炼焦及核燃料加工业 11560 438266 1203
化学原料及化学制品制造业 77221 2475264 7694
医药制造业 55234 1226262 8754
化学纤维制造业 11248 409735 931
橡胶制品业 14403 523273 2119
塑料制品业 21681 409582 1342
非金属矿物制品业 30460 813327 2845
黑色金属冶炼及压延加工业 68282 4021200 6510
有色金属冶炼及压延加工业 30745 1188581 2763
金属制品业 26406 618559 2675
通用设备制造业 98090 2373243 13479
专用设备制造业 86738 2348941 10669
交通运输设备制造业 176921 5821997 17024
电气机械及器材制造业 137965 4250969 16416
通信设备、计算机及其他 278583 6862561 23141
 电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用 32578 573806 3524
 机械制造业
工艺品及其他制造业 7399 136326 730
电力、热力的生产和供应业 16707 319459 2094
燃气生产和供应业 277 10309 71
水的生产和供应业 667 12534 129